Tři povrstvené popruhy, které vedeme skladem. Vypadají podobně, ale každý umí něco jiného. Na této stránce je najdete vždy všechny tři vedle sebe – materiál, pevnost, šířky, barvy i typické použití – a na konci jednoduchý postup, jak vybrat.
Skok na tabulku
Když nemáte čas na tabulky: tohle je hlavní rozdíl mezi nimi.

Nejširší nabídka, nejvyšší pevnost, vzhled kůže. Umí gravír i UV tisk a snese koňské použití.

Vysoká pevnost za rozumnou cenu. UV odolný, mrazuvzdorný, s certifikací REACH.

Nejlehčí ze tří. Oboustranná protiskluzová struktura – vodítko drží v ruce i za mokra.
| Kritérium | BioThane® Beta 520 | PawTex® | HEXA |
|---|---|---|---|
| Složení | tkaný polyester + PVC (řada Beta) | tkaný polyester + PVC | popruh s PVC povrstvením, hexagonový reliéf |
| Povrch | hladký, matný, vzhled kůže | hladký, lehce lesklý | oboustranný reliéf, protiskluzový |
| Tloušťka | cca 2,5 mm | 2,5 mm | tenká, nejlehčí ze tří |
| Pevnost popruhu v tahu | cca 170–680 kg podle šířky | 410–538 kg podle šířky | 180–300 kg podle šířky |
| Voděodolný | Ano | Ano | Ano |
| Nedrží zápach | Ano | Ano | Ano |
| Odolný UV záření | Ano | Ano | Ano |
| Odolný mrazu | ano, zůstává pružný i za chladného počasí | ano, deklarováno výrobcem | ano |
| Protiskluzový povrch | Ne | Ne | Ano |
| Certifikace REACH | ano (nezávislé testování) | ano | – |
| Kritérium | BioThane® Beta 520 | PawTex® | HEXA |
|---|---|---|---|
| Počet šířek | 6 | 3 | 7 |
| Šířky | 9, 13, 16, 19, 25, 38 mm | 16, 20, 25 mm | 10, 13, 16, 20, 25, 38, 50 mm |
| Nejužší / nejširší | 9 / 38 mm | 16 / 25 mm | 10 / 50 mm |
| Barev skladem | 43 | 23 | 23 |
| Značení barev | oficiální kódy výrobce | kódy PT-000 až PT-768 | názvy odstínů |
| Plnou paletu mají | všechny šířky | všechny šířky | 13, 16, 20 a 25 mm |
| Další řady | Super Flex, Super Grip BL761 (760) | – | – |
| Vzorník | – | ano | – |
| Kritérium | BioThane® Beta 520 | PawTex® | HEXA |
|---|---|---|---|
| Obojky | Ano | Ano | Ano |
| Vodítka | Ano | Ano | Ano |
| Postroje | Ano | Ano | Ne |
| Ohlávky a otěže pro koně | Ano | Ano | Ne |
| Stopovací a dlouhá vodítka | ano – řada Super Grip | ano | ano – protiskluzový povrch |
| Štěňata a malá plemena | 9–13 mm | 16 mm | 10–13 mm |
| Velká plemena a tahači | 25–38 mm | 25 mm | 25 mm |
| Gravírování jména a telefonu | ano | – | – |
| UV tisk vzoru | ano | – | – |
| Typická výhoda | nejvíc barev a možností | vysoká pevnost, dobrá cena | nejnižší hmotnost, drží v ruce |
Napište nám, co chcete vyrobit a pro jakého psa. Doporučíme materiál, šířku i kování.
Zeptat se